Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Slempit, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Slempit , Ketua SUPRIYADI | 1203 | 3749 | 1895 | 1854 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua UMAR WURYANTORO | 363 | 1149 | 591 | 558 | |||||||
| 1 | RT 3 | 54 | 184 | 94 | 90 | |||||||
| 2 | RT 4 | 67 | 200 | 108 | 92 | |||||||
| 3 | RT 5 | 70 | 215 | 107 | 108 | |||||||
| 4 | RT 1 | 86 | 277 | 139 | 138 | |||||||
| 5 | RT 2 | 86 | 273 | 143 | 130 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua RUSNAN | 316 | 947 | 473 | 474 | |||||||
| 1 | RT 35 , Ketua ANSORI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 32 , Ketua HANIF FATURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 31 , Ketua RAKINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 30 , Ketua BUDIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 29 , Ketua SAMITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 28 , Ketua SUMIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 27 , Ketua SUPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 26 , Ketua SUPRIYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RT 25 , Ketua SULIS | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | RT 24 , Ketua MARTONO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | RT 23 , Ketua M YASIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | RT 22 , Ketua SUWANDI SOIM SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | RT 21 , Ketua IMAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | RT 20 , Ketua SULIKAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | RT 19 , Ketua SARIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | RT 18 , Ketua SUWONO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | RT 17 , Ketua RASDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | RT 16 , Ketua SUWANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | RT 15 , Ketua SUPRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | RT 14 , Ketua MOCHAMMAD HUDA | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 21 | RT 13 , Ketua KHOIRUL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | RT 12 , Ketua IMAM WAHYUDI | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 23 | RT 11 , Ketua KUSNADI BUDIANTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | RT 10 , Ketua UJI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | RT 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 26 | RT 8 , Ketua TEGUH ARIFIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | RT 7 , Ketua DWI SISWANTO | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 28 | RT 6 , Ketua RAJI | 65 | 200 | 98 | 102 | |||||||
| 29 | RT 5 , Ketua SULIKIN | 57 | 166 | 84 | 82 | |||||||
| 30 | RT 4 , Ketua JUMANTRI | 47 | 134 | 69 | 65 | |||||||
| 31 | RT 3 , Ketua TIONO | 76 | 227 | 118 | 109 | |||||||
| 32 | RT 2 , Ketua LASMO | 64 | 197 | 92 | 105 | |||||||
| 33 | RT 1 , Ketua SLAMET RIANTO | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 003 , Ketua SUNARTO | 523 | 1652 | 830 | 822 | |||||||
| 1 | RT 17 | 67 | 195 | 95 | 100 | |||||||
| 2 | RT 15 | 50 | 160 | 73 | 87 | |||||||
| 3 | RT 16 | 55 | 177 | 93 | 84 | |||||||
| 4 | RT 11 | 91 | 294 | 144 | 150 | |||||||
| 5 | RT 13 | 81 | 255 | 128 | 127 | |||||||
| 6 | RT 14 | 56 | 178 | 90 | 88 | |||||||
| 7 | RT 12 | 54 | 176 | 93 | 83 | |||||||
| 8 | RT 18 | 69 | 217 | 114 | 103 | |||||||
| 2 | Dusun Lingsir , Ketua WIJIONO | 1066 | 3420 | 1724 | 1696 | |||||||
| 1 | RW 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RW 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | RW 4 | 405 | 1298 | 665 | 633 | |||||||
| 1 | RT 20 | 49 | 157 | 83 | 74 | |||||||
| 2 | RT 19 | 70 | 221 | 113 | 108 | |||||||
| 3 | RT 22 | 75 | 245 | 119 | 126 | |||||||
| 4 | RT 24 | 45 | 141 | 72 | 69 | |||||||
| 5 | RT 23 | 56 | 177 | 96 | 81 | |||||||
| 6 | RT 21 | 63 | 208 | 108 | 100 | |||||||
| 7 | RT 25 | 47 | 149 | 74 | 75 | |||||||
| 6 | RW 5 | 296 | 957 | 471 | 486 | |||||||
| 1 | RT 30 | 15 | 52 | 27 | 25 | |||||||
| 2 | RT 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | RT 31 | 58 | 190 | 98 | 92 | |||||||
| 5 | RT 27 | 71 | 225 | 100 | 125 | |||||||
| 6 | RT 28 | 53 | 191 | 99 | 92 | |||||||
| 7 | RT 26 | 55 | 161 | 83 | 78 | |||||||
| 8 | RT 29 | 42 | 133 | 62 | 71 | |||||||
| 7 | RW 6 | 361 | 1153 | 581 | 572 | |||||||
| 1 | RT 37 | 85 | 263 | 130 | 133 | |||||||
| 2 | RT 34 | 37 | 125 | 63 | 62 | |||||||
| 3 | RT 36 | 76 | 257 | 132 | 125 | |||||||
| 4 | RT 35 | 56 | 183 | 90 | 93 | |||||||
| 5 | RT 33 | 30 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 6 | RT 32 | 77 | 223 | 113 | 110 | |||||||
| TOTAL | 2269 | 7169 | 3619 | 3550 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
3852
Populasi
3809
Populasi
0
Populasi
7661
3852
LAKI-LAKI
3809
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
7661
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUYITNO
Sekretaris Desa
KUSPRIADI
Kaur Tata Usaha dan Umum
SRI YAYUK
Kaur Keuangan
ACHMAT BASUKI
Kaur Perencanaan
AGUS ANDRAINI
Kasi Pemerintahan
CIPTO
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
HASAN BASORI
Kepala dusun Slempit
SUPRIYADI
Kepala dusun Lingsir
WIJIONO
Desa Slempit
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
1.030 Kali dibuka
Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa "KASI KESRA"...
462 Kali dibuka
Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa "KAUR PERENCANAAN"...
323 Kali dibuka
Rutinitas Senam Minggu Pagi di Balai Desa Slempit...
303 Kali dibuka
PROGRAM KESEHATAN ANAK BULAN FEBRUARI 2023 DI DESA SLEMPITÂ ...
278 Kali dibuka
Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pemanfaatan...
13 Agustus 2025
Launching Program SEKOLAH LANSIA TANGGUH BKL SARIJOYO DESA SLEMPIT...
06 Agustus 2023
Senam Rutin Bersama Kader Kesehatan Desa Slempit: KKN Kelompok...
03 Agustus 2023
Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pemanfaatan...
26 Juli 2023
PENYULUHAN LILIN AROMATERAPI UNTUK MENCIPTAKAN EKONOMI KREATIF...
24 Juli 2023
Kelompok 18 KKN Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 2023 Merayakan...
