Desa Slempit

Kec. Kedamean
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1409 18,39% 761 9,93% 648 8,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1011 13,20% 0 0,00% 1011 13,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1173 15,31% 682 8,90% 491 6,41%
4 PENSIUNAN 11 0,14% 8 0,10% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 87 1,14% 64 0,84% 23 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 1510 19,71% 671 8,76% 839 10,95%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 1783 23,27% 1199 15,65% 584 7,62%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
65 GURU 17 0,22% 4 0,05% 13 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 0,80% 40 0,52% 21 0,27%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 556 7,26% 394 5,14% 162 2,11%
89 LAINNYA 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
JUMLAH 7661 100,00% 3852 50,28% 3809 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7661 100,00% 3852 50,28% 3809 49,72%

Diperbarui pada : 08 November 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUYITNO

Sekretaris Desa

KUSPRIADI

Kaur Tata Usaha dan Umum

SRI YAYUK

Kaur Keuangan

ACHMAT BASUKI

Kaur Perencanaan

AGUS ANDRAINI

Kasi Pemerintahan

CIPTO

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

HASAN BASORI

Kepala dusun Slempit

SUPRIYADI

Kepala dusun Lingsir

WIJIONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Slempit

Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:277
Kemarin:309
Total:70.798
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.71.28.149
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.324027
Longitude:112.511243

Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa